
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display





产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-09-01
访 问 量:32
立即咨询
联系电话:15102211717
路面路基数字化显示摆式摩擦系数试验仪器

产品介绍:
随着交通运输事业的发展,公路、城市道路及机场跑道等路面的防滑问题,已引起有关部门的普遍重视。摆式磨擦系数测定仪(简称摆式仪)是一种测定路面、机场跑道、标线漆等磨擦系数的仪器。也可能过典型路面磨擦系数的测定,作为确定保种轮胎配方的依据之一。本仪器调试方便、操作简单,测试时对交通影响较小,数据也较稳定,且室内外均可使用。
路面路基数字化显示摆式摩擦系数试验仪器设备符合:
JJG(交通)053-2017摆式仪检定规程、JT/T763-2017摆式仪行业规程、JTG3450-2019路基路面试验规程、JTG3432-2024公路工程集料试验规程国家强制行业标准、GB/T 16311-2024道路交通标线质量要求和检测方法等;
产品特点:
1、5 吋触屏显示功能,可调亮度选择;
2、具有:抗滑值 BPN和磨光值 PSV 选择测试功能;
3、示值精确度0.01,自动生成平均值,测试数据有效性判别; 超大数据储存、归类查阅;
4、type-c端口数据导出;
5、角度实时显示,符合新规程1.9°土0.2°显示要求;
6、电池采用聚合物锂电池(刀片电池):大容量智能 IC保护板、循环充电、防爆耐用,待机时间 30 小时以上;
技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
摆及摆的连接部分总质量 | (1500±30)g |
摆动轴心距离摆的重心距离 | (410±5)mm |
摆上滑块下端距摆动轴心距离 | (510±2)mm |
正向静压力对应的变形量 | (4.0±0.1)mm |
抗滑值 BPN 滑块总质量 | (32±5)g |
集料磨光值 PSV 滑块总质量 | (20±5)g |
橡胶片邵氏硬度 | (55±5)HA |
摆值重复性 | 摆值测量结果的标准差应不大于1.2BPN |
摆值示值误差 | 摆值测量结果的示值误差:±2.0BPN |
橡胶片规格 | 76.20*25.40*6.35mmx2个 31.50*25.40*6.35mmx2个 |
滑溜块 | 76.20*25.40*6.35mmx2个 31.50*25.40*6.35mmx2个 |
外形尺寸约 | 750mm×580mm×650mm |
装箱单:
序 号 | 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
1 | 数字化摆式仪 | BM-VI型 | 1台 | 航空制箱 |
2 | 测试平台板 | 定制 | 1个 | 包装 |
3 | 橡胶片-1 | 76.20*25.40*6.35mm | 2个 | 文件夹内 |
4 | 橡胶片-2 | 31.50*25.40*6.35mm | 2个 | 文件夹内 |
5 | 刮板 | / | 1个 | 文件夹内 |
6 | 量尺 | 76/126mm | 2个 | 文件夹内 |
7 | 扳手 | 14*17 | 1个 | 文件夹内 |
8 | 内六角 | / | 3个 | 文件夹内 |
9 | 摆锤连接专用扳手 | 定制 | 1个 | 文件夹内 |
10 | 摆式仪新规程 | JJG(交通)053-2017 | 1份 | 文件夹内 |
11 | 摆式仪行业标准 | JT/T763-2017 | 1份 | 文件夹内 |
12 | 使用说明书 | 数字化 | 1份 | 文件夹内 |
13 | 电子U盘 | 8G | 1个 | 文件夹内 |
14 | 滑溜块制作资料 | / | 1份 | 文件夹内 |
15 | 滑溜块-1 | 76.20*25.40*6.35mm | 2个 | 文件夹内 |
16 | 滑溜块-2 | 31.50*25.40*6.35mm | 2个 | 文件夹内 |
17 | R销 | 摆锤部件备用 | 2 | 文件夹内 |
18 | 弹簧 | 摆锤部件备用 | 2 | 文件夹内 |
19 | 喷壶 | 500ML | 1 | 箱内 |
20 | 防滑移支脚 | / | 3 | 文件夹内 |








注意:我司始终于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。
